实时更新 · 精准查询 · 走势分析 · 专家预测
以下为福彩3D最近10期官方开奖结果,数据实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-19 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024349 | 12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024348 | 12-17 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-16 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024346 | 12-15 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024345 | 12-14 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024344 | 12-13 | 2 3 8 | 13 | 6 |
| 2024343 | 12-12 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024342 | 12-11 | 4 9 1 | 14 | 8 |
开奖号码以中国福利彩票官方公布为准,本站数据仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎,理性购彩,快乐生活。
近十期百位、十位、个位走势分布图
近十期和值变化趋势图
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10% | 🔥 温热 |
| 1 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 2 | 3 | 10% | 🔥 温热 |
| 3 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 4 | 3 | 10% | ❄️ 冷号 |
| 5 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 6 | 3 | 10% | 🔥 温热 |
| 7 | 3 | 10% | ❄️ 冷号 |
| 8 | 4 | 13% | 🔥 热号 |
| 9 | 2 | 7% | ❄️ 冷号 |
以下预测内容仅基于历史数据的统计分析,不构成任何购彩建议。彩票开奖具有随机性,请理性购彩,切勿沉迷。
1. 购彩者须年满18周岁;2. 请在正规渠道购买彩票;3. 量力而行,切勿借钱购彩;4. 彩票是娱乐方式,不是投资手段;5. 未中奖是常态,保持平常心;6. 如遇购彩问题请拨打福彩热线。